Oktober 2012
Datum - Gewicht - BMI - Differenz
01.10.2012 - 83,3 kg - 31,4 - Start
02.10.2012 - 82,8 kg - 31,2 - -500g
03.10.2012 - 81,8 kg - 30,8 - -1 kg
04.10.2012 - 82,0 kg - 30,9 - +200g
05.10.2012 - 81,7 kg - 30,8 - -300g
06.10.2012 - 81,7 kg - 30,8 - +/- 0
07.10.2012 - 81,6 kg - 30,7 - -100g
08.10.2012 - 81,5 kg - 30,7 - -100g
08.10.2012 - 81,5 kg - 30,7 - -100g
09.10.2012 - 81,5 kg - 30,7 - +/- 0
10.10.2012 - 80,5 kg - 30,3 - -1 kg
11.10.2012 - 80,6 kg - 30,3 - +100g
12.10.2012 - 80,9 kg - 30,4 - +300g
13.10.2012 - 81,5 kg - 30,7 - +600g
14.10.2012 - 81,1 kg - 30,5 - -400g
15.10.2012 - 80,7 kg - 30,3 - -400g
16.10.2012 - 80,7 kg - 30,3 - +/- 0
17.10.2012 - 81,1 kg
18.10.2012 - 82,0 kg
19.10.2012 - 81,1 kg
20.10.2012 - 80,5 kg
21.10.2012 -
22.10.2012 -
23.10.2012 -
24.10.2012 -
25.10.2012 -
26.10.2012 -
27.10.2012 -
28.10.2012 -
29.10.2012 -
30.10.2012 -
31.10.2012 -

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen